IN AGGIORNAMENTO…………

| Area | Figura |
| Tutte | Dirigente Scolastico Reggente Prof.ssa Michela Michieletto |
| Area Organizzazione |
|
| Area Organizzazione | STAFF della Dirigenza |
| Area Organizzazione | Responsabile di Sede
|
| Area Organizzazione | Comitato di Valutazione |
| Area Organizzazione | Commissione Elettorale |
| Area Organizzazione | Commissione Orario |
| Area Organizzazione | Referente Accreditamento Regionale |
| Area Organizzazione | Mobility Manager |
| Area Organizzazione | Commissione Sito e Piattaforme |
| Area Didattica | Funzione Strumentale Didattica |
| Area Didattica | Funzione Strumentale Orientamento |
| Area Didattica | Commissione NIV |
| Area Didattica | Commissione didattica |
| Area Didattica | Commissione PTOF |
| Area Didattica | Capo Dipartimento |
| Area Didattica | Coordinatore di classe |
| Area Didattica | Referente PCTO |
| Area Didattica | Commissione PCTO |
| Area Didattica | Tutor PCTO |
| Area Didattica | Commissione Orientamento |
| Area Didattica | Referente Corsi per Adulti |
| Area Didattica | Commissione Serale PFI |
| Area Didattica | Commissione Passaggi/Idoneità |
| Area Didattica | Referente Sport a scuola – Prof. A. Canato |
| Area Didattica | Referente INVALSI |
| Area Didattica | Referente Educazione Civica |
| Area Didattica | Coordinatori Educazione Civica |
| Area Didattica | Supporto coordinatore Educazione Civica prof.ssa A. Follin |
| Area Didattica | Coordinatore Tutor PFI |
| Area Didattica | Tutor PFI |
| Area Didattica | Referente alunni stranieri |
| Area Didattica | Responsabile Laboratorio e Palestre |
| Area Didattica | Responsabile Aule 4.0
|
| Area Sicurezza/ Didattica | Responsabile Aule di Apprendimento |
| Area Inclusione | Funzione Strumentale Inclusione |
| Area Inclusione | Referente di sede Edison Volta per l’inclusione prof.ssa M. Basso |
| Area Inclusione | Referente DSA/BES |
| Area Inclusione | Referente Salute |
| Area Inclusione | Commissione Salute |
| Area Inclusione | Team Bullismo |
Visitatori di questa pagina :1073
Oggi: 5
Totali Visitatori del sito : 525271