EDISON VOLTA – libri di testo a.s. 2026/2027 |
|||||||
| classi | |||||||
| indirizzo | prima | seconda | terza | quarta | quinta | ||
| Manutenzione assistenza tecnica | 1 A | 1 B | 2 A | 2 B | |||
| Manutenzione dei mezzi di trasporto | 3 M | 4 M | 5 M | ||||
| Apparati, Impianti e servizi tecnici Industriali e Civili | 3 I | 4 I | |||||
| Servizi Socio Sanitari : Odontotecnico | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | |||
GRAMSCI – libri di testo a.s. 2026/2027 |
|||||||||||
|
classi |
|||||||||||
| Indirizzo |
prima |
seconda |
terza |
quarta |
quinta |
||||||
| Sistema Moda | 1 A | 1 B | 2 A | 2 B | 3 C | 3 M | 4 C | 4 M | 5 C | 5 E | 5 M |
| Amministrazione Finanza & Marketing | 1 A | 1 B | 2 A | 2B | 3 A | 4 A | 5 A | ||||
| Amministrazione Finanza & Marketing – Sportivo | 1 A | 1 B | 2 A | 2 B | |||||||
| Relazioni Internazionali per il Marketing | 3 B | 4 B | 5 B | ||||||||
| Logistica e Trasporti | 1 A | 2 A | 3 D | 4 D | 5 D | ||||||
LUZZATTI SERALE – libri di testo a.s. 2026/2027 |
|||||
|
classi |
|||||
|
indirizzo |
prima |
seconda |
terza |
quarta |
quinta |
| Servizi Commerciali | |||||
| Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale | |||||
Visitatori di questa pagina :7300
Oggi: 28
Totali Visitatori del sito : 660045