IN AGGIORNAMENTO
Orario delle Lezioni a.s. 26-27
_______________________________
Orario COMPLETO
EDISON VOLTA – orario delle lezioni a.s. 2026/2027 |
|||||||
| classi | |||||||
| indirizzo | prima | seconda | terza | quarta | quinta | ||
| Manutenzione assistenza tecnica | 1 A | 1 B | 2 A | 2 B | |||
| Manutenzione dei mezzi di trasporto | 3 M | 4 M | 5 M | ||||
| Apparati, Impianti e servizi tecnici Industriali e Civili | 3 I | 4 I | |||||
| Servizi Socio Sanitari : Odontotecnico | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | |||
GRAMSCI – orario delle lezioni a.s. 2026/2027 |
|||||||||||
|
classi |
|||||||||||
| Indirizzo | prima | seconda | terza | quarta | quinta | ||||||
| Sistema Moda | 1 A | 1 B | 2 A | 2 B | 3 C | 3 M | 4 C | 4 M | 5 C | 5 E | 5 M |
| Amministrazione Finanza & Marketing | 1 A | 1 B | 2 A | 2B | 3 A | 4 A | 5 A | ||||
| Amministrazione Finanza & Marketing – Sportivo | 1 A | 1 B | 2 A | 2 B | |||||||
| Relazioni Internazionali per il Marketing | 3 B | 4 B | 5 B | ||||||||
| Logistica e Trasporti | 1 A | 2 A | 3 D | 4 D | 5 D | ||||||
LUZZATTI SERALE – orario delle lezioni a.s. 2026/2027 |
|||||
| classi | |||||
| indirizzo | prima | seconda | terza | quarta | quinta |
| Servizi Commerciali |
1AS – Biennio |
3AS | 5AS | ||
| Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale |
1CS – Biennio |
3CS | 4CS | 5CS | |
___________________________________________________
MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DELL’ACCOUNT ISTITUZIONALE
PER GLI STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA
___________________________________________________
Scansione Oraria e Intervalli con orario COMPLETO
CORSI DIURNI
| 1 ora di lezione | 08.05 – 09.05 |
| 2 ora di lezione | 09.05 – 10.05 |
| 3 ora di lezione | 10.05 – 10.55 |
| intervallo | 10.55 – 11.15 |
| 4 ora di lezione | 11.15 – 12.05 |
| 5 ora di lezione | 12.05 – 13.05 |
| 6 ora di lezione | 13.05 -14.05 |
Al martedì
| 6 ora di lezione | 13.05 – 13.55 |
| intervallo | 13.55 – 14.15 |
| 7 ora di lezione | 14.15 – 15.05 |
| 8 ora di lezione | 15.05 – 16.05 |
_____________________________________________________
Scansione Oraria e Intervallo con orario COMPLETO
CORSI SERALI
| 1 ora di lezione | 16.00 – 17.00 |
| 2 ora di lezione | 17.00 – 18.00 |
| 3 ora di lezione | 18.00 – 18.55 |
| intervallo | 18.55 – 19.05 |
| 4 ora di lezione | 19.05 – 20.00 |
| 5 ora di lezione | 20.00 – 21.00 |
| 6 ora di lezione | 21.00 – 22-00 |
Visitatori di questa pagina :45727
Oggi: 81
Totali Visitatori del sito : 693390
